Interface | RFID HF Reader Module - UART |
Part number | PMH-NR61R-03 |
Frequency band | 13.56 MHz |
Read range | Up to 30 mm(depend on Tag) |
Host interface | UART |
Modulation | ASK |
FSK | |
PSK | |
Transfer rate | 848 Kbps(customizable) |
UART data rate | 57600, N, 8, 1(customizable) |
Input voltage range | 4V to 6V DC |
UART interface voltage | 3.3 V DC |
Current consumption (Dynamic Mode) |
93mA |
Current consumption (Standby) |
4mA |
Operating temperature | -30℃ to +65 ℃ |
Dimensions | 25.4(L) x 30.5(W) x 5(H) mm |
Product number |
PMH-NR61R-03 | PMH-NR61U-03 | PMH-NR61I-03 | PMH-NR61W-03 |
Interface | UR | USB | I2C | Wiegand |
Product number |
PMH-NR61B-03 | PMH-NR61D-03 | PMH-NR61L-03 | PMH-NR61F-03 |
Interface | RS232 | RS485 | BLE | WIFI |
Standards | Manufacturer Tag Brand | UID | Read | Write |
ISO 15693 | NXP I-Code 2(SLI) | Y | Y | Y |
TI / Tag - it | Y | Y | Y | |
Other ISO15693 | Y | Y | Y | |
ISO 14443A | NXP Mifare Ultralight | Y | Y | Y |
NXP Mifare standard | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S50 4byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S50 7byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S70 4byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S70 7byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare Desfire EV1 | Y | Y | Y | |
NTAG213 | Y | Y | Y | |
NTAG215 | Y | Y | Y | |
NTAG216 | Y | Y | Y | |
ISO 14443B | ATMEL | Y | Y | N |
Interface | RFID HF Reader Module - UART |
Part number | PMH-NR61W-03 |
Frequency band | 13.56 MHz |
Read range | Up to 30 mm(depend on Tag) |
Host interface | Wiegand |
Modulation | ASK |
FSK | |
PSK | |
Transfer rate | 848 Kbps(customizable) |
UART data rate | 57600, N, 8, 1(customizable) |
Input voltage range | 4V to 6V DC |
UART interface voltage | 3.3 V DC |
Current consumption (Dynamic Mode) |
93mA |
Current consumption (Standby) |
4mA |
Operating temperature | -30℃ to +65 ℃ |
Dimensions | 25.4(L) x 30.5(W) x 5(H) mm |
Product number |
PMH-NR61R-03 | PMH-NR61U-03 | PMH-NR61I-03 | PMH-NR61W-03 |
Interface | UR | USB | I2C | Wiegand |
Product number |
PMH-NR61B-03 | PMH-NR61D-03 | PMH-NR61L-03 | PMH-NR61F-03 |
Interface | RS232 | RS485 | BLE | WIFI |
Standards | Manufacturer Tag Brand | UID | Read | Write |
ISO 15693 | NXP I-Code 2(SLI) | Y | Y | Y |
TI / Tag - it | Y | Y | Y | |
Other ISO15693 | Y | Y | Y | |
ISO 14443A | NXP Mifare Ultralight | Y | Y | Y |
NXP Mifare standard | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S50 4byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S50 7byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S70 4byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S70 7byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare Desfire EV1 | Y | Y | Y | |
NTAG213 | Y | Y | Y | |
NTAG215 | Y | Y | Y | |
NTAG216 | Y | Y | Y | |
ISO 14443B | ATMEL | Y | Y | N |
Interface | RFID HF Reader Module - UART |
Part number | PMH-NR61B-03 |
Frequency band | 13.56 MHz |
Read range | Up to 30 mm(depend on Tag) |
Host interface | RS-232 |
Modulation | ASK |
FSK | |
PSK | |
Transfer rate | 848 Kbps(customizable) |
UART data rate | 57600, N, 8, 1(customizable) |
Input voltage range | 4V to 6V DC |
UART interface voltage | 3.3 V DC |
Current consumption (Dynamic Mode) |
93mA |
Current consumption (Standby) |
4mA |
Operating temperature | -30℃ to +65 ℃ |
Dimensions | 25.4(L) x 30.5(W) x 5(H) mm |
Product number |
PMH-NR61R-03 | PMH-NR61U-03 | PMH-NR61I-03 | PMH-NR61W-03 |
Interface | UR | USB | I2C | Wiegand |
Product number |
PMH-NR61B-03 | PMH-NR61D-03 | PMH-NR61L-03 | PMH-NR61F-03 |
Interface | RS232 | RS485 | BLE | WIFI |
Standards | Manufacturer Tag Brand | UID | Read | Write |
ISO 15693 | NXP I-Code 2(SLI) | Y | Y | Y |
TI / Tag - it | Y | Y | Y | |
Other ISO15693 | Y | Y | Y | |
ISO 14443A | NXP Mifare Ultralight | Y | Y | Y |
NXP Mifare standard | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S50 4byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S50 7byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S70 4byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S70 7byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare Desfire EV1 | Y | Y | Y | |
NTAG213 | Y | Y | Y | |
NTAG215 | Y | Y | Y | |
NTAG216 | Y | Y | Y | |
ISO 14443B | ATMEL | Y | Y | N |
Interface | RFID HF Reader Module - UART |
Part number | PMH-NR61D-03 |
Frequency band | 13.56 MHz |
Read range | Up to 30 mm(depend on Tag) |
Host interface | RS-485 |
Modulation | ASK |
FSK | |
PSK | |
Transfer rate | 848 Kbps(customizable) |
UART data rate | 57600, N, 8, 1(customizable) |
Input voltage range | 4V to 6V DC |
UART interface voltage | 3.3 V DC |
Current consumption (Dynamic Mode) |
93mA |
Current consumption (Standby) |
4mA |
Operating temperature | -30℃ to +65 ℃ |
Dimensions | 25.4(L) x 30.5(W) x 5(H) mm |
Product number |
PMH-NR61R-03 | PMH-NR61U-03 | PMH-NR61I-03 | PMH-NR61W-03 |
Interface | UR | USB | I2C | Wiegand |
Product number |
PMH-NR61B-03 | PMH-NR61D-03 | PMH-NR61L-03 | PMH-NR61F-03 |
Interface | RS232 | RS485 | BLE | WIFI |
Standards | Manufacturer Tag Brand | UID | Read | Write |
ISO 15693 | NXP I-Code 2(SLI) | Y | Y | Y |
TI / Tag - it | Y | Y | Y | |
Other ISO15693 | Y | Y | Y | |
ISO 14443A | NXP Mifare Ultralight | Y | Y | Y |
NXP Mifare standard | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S50 4byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S50 7byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S70 4byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S70 7byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare Desfire EV1 | Y | Y | Y | |
NTAG213 | Y | Y | Y | |
NTAG215 | Y | Y | Y | |
NTAG216 | Y | Y | Y | |
ISO 14443B | ATMEL | Y | Y | N |
Interface | RFID HF Reader Module - UART |
Part number | PMH-NR61L-03 |
Frequency band | 13.56 MHz |
Read range | Up to 30 mm(depend on Tag) |
Host interface | BLE |
Modulation | ASK |
FSK | |
PSK | |
Transfer rate | 848 Kbps(customizable) |
UART data rate | 57600, N, 8, 1(customizable) |
Input voltage range | 4V to 6V DC |
UART interface voltage | 3.3 V DC |
Current consumption (Dynamic Mode) |
93mA |
Current consumption (Standby) |
4mA |
Operating temperature | -30℃ to +65 ℃ |
Dimensions | 25.4(L) x 30.5(W) x 5(H) mm |
Product number |
PMH-NR61R-03 | PMH-NR61U-03 | PMH-NR61I-03 | PMH-NR61W-03 |
Interface | UR | USB | I2C | Wiegand |
Product number |
PMH-NR61B-03 | PMH-NR61D-03 | PMH-NR61L-03 | PMH-NR61F-03 |
Interface | RS232 | RS485 | BLE | WIFI |
Standards | Manufacturer Tag Brand | UID | Read | Write |
ISO 15693 | NXP I-Code 2(SLI) | Y | Y | Y |
TI / Tag - it | Y | Y | Y | |
Other ISO15693 | Y | Y | Y | |
ISO 14443A | NXP Mifare Ultralight | Y | Y | Y |
NXP Mifare standard | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S50 4byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S50 7byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S70 4byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S70 7byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare Desfire EV1 | Y | Y | Y | |
NTAG213 | Y | Y | Y | |
NTAG215 | Y | Y | Y | |
NTAG216 | Y | Y | Y | |
ISO 14443B | ATMEL | Y | Y | N |
Interface | RFID HF Reader Module - UART |
Part number | PMH-NR61F-03 |
Frequency band | 13.56 MHz |
Read range | Up to 30 mm(depend on Tag) |
Host interface | Wifi (option) |
Modulation | ASK |
FSK | |
PSK | |
Transfer rate | 848 Kbps(customizable) |
UART data rate | 57600, N, 8, 1(customizable) |
Input voltage range | 4V to 6V DC |
UART interface voltage | 3.3 V DC |
Current consumption (Dynamic Mode) |
93mA |
Current consumption (Standby) |
4mA |
Operating temperature | -30℃ to +65 ℃ |
Dimensions | 25.4(L) x 30.5(W) x 5(H) mm |
Product number |
PMH-NR61R-03 | PMH-NR61U-03 | PMH-NR61I-03 | PMH-NR61W-03 |
Interface | UR | USB | I2C | Wiegand |
Product number |
PMH-NR61B-03 | PMH-NR61D-03 | PMH-NR61L-03 | PMH-NR61F-03 |
Interface | RS232 | RS485 | BLE | WIFI |
Standards | Manufacturer Tag Brand | UID | Read | Write |
ISO 15693 | NXP I-Code 2(SLI) | Y | Y | Y |
TI / Tag - it | Y | Y | Y | |
Other ISO15693 | Y | Y | Y | |
ISO 14443A | NXP Mifare Ultralight | Y | Y | Y |
NXP Mifare standard | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S50 4byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S50 7byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S70 4byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S70 7byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare Desfire EV1 | Y | Y | Y | |
NTAG213 | Y | Y | Y | |
NTAG215 | Y | Y | Y | |
NTAG216 | Y | Y | Y | |
ISO 14443B | ATMEL | Y | Y | N |