Frequency band | 13.56 MHz band |
Read range | Up to 30 mm(depend on Tag) |
USB interface | USB |
Modulation | ASK |
FSK | |
PSK | |
Data output | Continuous transmission |
Only send data once | |
Power | Bus Powered |
Operating temperature | -30℃ to 55 ℃ |
Dimensions | 117(L) x 76(W) x 20(H) mm |
Product number |
PMH578H | PMH578C | PMH578K | PMH578V |
Interface | HD | CCID | Key board wedge | Virtual COM Port |
Standards | Manufacturer Tag Brand | UID | Read | Write |
ISO 15693 | NXP I-Code 2(SLI) | Y | Y | Y |
TI / Tag - it | Y | Y | Y | |
Other ISO15693 | Y | Y | Y | |
ISO 14443A | NXP Mifare Ultralight | Y | Y | Y |
NXP Mifare standard | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S50 4byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S50 7byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S70 4byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S70 7byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare Desfire EV1 | Y | Y | Y | |
NTAG213 | Y | Y | Y | |
NTAG215 | Y | Y | Y | |
NTAG216 | Y | Y | Y | |
ISO 14443B | ATMEL | Y | Y | N |
Frequency band | 13.56 MHz band |
Read range | Up to 30 mm(depend on Tag) |
USB interface | HID |
Modulation | ASK |
FSK | |
PSK | |
Data output | Continuous transmission |
Only send data once | |
Power | Bus Powered |
Operating temperature | -30℃ to 55 ℃ |
Dimensions | 117(L) x 76(W) x 20(H) mm |
Product number |
PMH578H | PMH578C | PMH578K | PMH578V |
Interface | HD | CCID | Key board wedge | Virtual COM Port |
Standards | Manufacturer Tag Brand | UID | Read | Write |
ISO 15693 | NXP I-Code 2(SLI) | Y | Y | Y |
TI / Tag - it | Y | Y | Y | |
Other ISO15693 | Y | Y | Y | |
ISO 14443A | NXP Mifare Ultralight | Y | Y | Y |
NXP Mifare standard | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S50 4byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S50 7byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S70 4byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S70 7byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare Desfire EV1 | Y | Y | Y | |
NTAG213 | Y | Y | Y | |
NTAG215 | Y | Y | Y | |
NTAG216 | Y | Y | Y | |
ISO 14443B | ATMEL | Y | Y | N |
Frequency band | 13.56 MHz band |
Read range | Up to 30 mm(depend on Tag) |
USB interface | CCID |
Modulation | ASK |
FSK | |
PSK | |
Data output | Continuous transmission |
Only send data once | |
Power | Bus Powered |
Operating temperature | -30℃ to 55 ℃ |
Dimensions | 117(L) x 76(W) x 20(H) mm |
Product number |
PMH578H | PMH578C | PMH578K | PMH578V |
Interface | HD | CCID | Key board wedge | Virtual COM Port |
Standards | Manufacturer Tag Brand | UID | Read | Write |
ISO 15693 | NXP I-Code 2(SLI) | Y | Y | Y |
TI / Tag - it | Y | Y | Y | |
Other ISO15693 | Y | Y | Y | |
ISO 14443A | NXP Mifare Ultralight | Y | Y | Y |
NXP Mifare standard | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S50 4byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S50 7byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S70 4byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S70 7byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare Desfire EV1 | Y | Y | Y | |
NTAG213 | Y | Y | Y | |
NTAG215 | Y | Y | Y | |
NTAG216 | Y | Y | Y | |
ISO 14443B | ATMEL | Y | Y | N |
Frequency band | 13.56 MHz band |
Read range | Up to 30 mm(depend on Tag) |
USB interface | USB HID |
Modulation | ASK |
FSK | |
PSK | |
Data output | Continuous transmission |
Only send data once | |
Power | Bus Powered |
Operating temperature | -30℃ to 55 ℃ |
Dimensions | 117(L) x 76(W) x 20(H) mm |
Product number |
PMH578H | PMH578C | PMH578K | PMH578V |
Interface | HD | CCID | Key board wedge | Virtual COM Port |
Standards | Manufacturer Tag Brand | UID | Read | Write |
ISO 15693 | NXP I-Code 2(SLI) | Y | Y | Y |
TI / Tag - it | Y | Y | Y | |
Other ISO15693 | Y | Y | Y | |
ISO 14443A | NXP Mifare Ultralight | Y | Y | Y |
NXP Mifare standard | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S50 4byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S50 7byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S70 4byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S70 7byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare Desfire EV1 | Y | Y | Y | |
NTAG213 | Y | Y | Y | |
NTAG215 | Y | Y | Y | |
NTAG216 | Y | Y | Y | |
ISO 14443B | ATMEL | Y | Y | N |
Frequency band | 13.56 MHz band |
Read range | Up to 30 mm(depend on Tag) |
USB interface | Virtual COM Port |
Modulation | ASK |
FSK | |
PSK | |
Data output | Continuous transmission |
Only send data once | |
Power | Bus Powered |
Operating temperature | -30℃ to 55 ℃ |
Dimensions | 117(L) x 76(W) x 20(H) mm |
Product number |
PMH578H | PMH578C | PMH578K | PMH578V |
Interface | HD | CCID | Key board wedge | Virtual COM Port |
Standards | Manufacturer Tag Brand | UID | Read | Write |
ISO 15693 | NXP I-Code 2(SLI) | Y | Y | Y |
TI / Tag - it | Y | Y | Y | |
Other ISO15693 | Y | Y | Y | |
ISO 14443A | NXP Mifare Ultralight | Y | Y | Y |
NXP Mifare standard | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S50 4byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S50 7byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S70 4byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S70 7byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare Desfire EV1 | Y | Y | Y | |
NTAG213 | Y | Y | Y | |
NTAG215 | Y | Y | Y | |
NTAG216 | Y | Y | Y | |
ISO 14443B | ATMEL | Y | Y | N |