تفصیلات
| Inlay | Label | |
| آئٹم نمبر | PIH015042-T11 | PLH019046 |
| سائز | 15 x 42 mm(L x W) | 19 x 46 mm(L x W) |
| فریکوئنسی بینڈ | 13.56 MHz ±3% | |
| ریڈ رینج (ریڈر پر منحصر) |
4cm تک | |
| ٹیسٹنگ ریڈر | PRH578 | |
| ٹرانسمیشن اصول | passive | |
| اینٹینا سبسٹریٹ | PET | |
| اینٹینا مواد | Copper | |
| لیبل کور کا مواد | - | چمکدار کاغذ (PP PEPA Paper) |
| ٹیوب کا مواد | ABS | |
| ٹیوب سائز | 3 Inch | |
| پیکیج | 1000 pcs/roll , 4 roll/carton | |
| آپریٹنگ درجہ حرارت | -30°C ~ 75°C | |
| ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت | -20°C ~ 75°C | |
| ISO معیار | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC آئٹم | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※کوئی بھی IC قابل قبول ہے (حسبِ ضرورت تبدیل کیا جا سکتا ہے) |
|
خصوصیات
ابعاد

| Inlay سائز کی معلومات (Unit:mm) | |||||
| X محور | Y محور | ||||
| مقام | سائز | رواداری | مقام | سائز | رواداری |
| A | 15 | ±0.2 | B | 42 | ±0.2 |
| C | 34 | ±0.3 | D | 48 | ±0.3 |
| E1 | 10 | ±0.2 | F | 3 | ±0.5 |
| E2 | 6 | ±0.2 | H | 5 | ±0.1 |
| G | 3 | ±0.1 | Frequency | 13.56Mhz | ±3% |
| I | 76.2 | ±0.5 | |||
لیبل
| لیبل سائز کی معلومات (Unit:mm) | |||||
| X محور | Y محور | ||||
| مقام | سائز | رواداری | مقام | سائز | رواداری |
| A | 15 | ±0.2 | B | 42 | ±0.2 |
| C | 19 | ±0.2 | D | 46 | ±0.2 |
| E | 38 | ±1.5 | F | 60 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 19 | ±1.5 | J | 7 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | Frequency | 13.56Mhz | ±3% |
درخواستیں
- Car management، logistics management، warehouse management، access control management کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کا عملی اطلاق وسیع ہے۔
- مستحکم معیار۔
- پیروی اور انتظام کرنا آسان ہے۔
- حسبِ ضرورت خدمت۔
Product Inquiry
| تصویر | پروڈکٹ کا نام |
|---|---|
|
RFID لیبل PLH-019046 |