تفصیلات
| انلے | لیبل | |
| Iteam نمبر | PIH045045-SLI | PLH050050 |
| سائز | 45 x 45 mm(L x W) | 50 x 50 mm(L x W) |
| فریکوئنسی بینڈ | 13.56 MHz ±3% | |
| ریڈ رینج (ریڈر پر منحصر) |
Up to 10cm | |
| ٹیسٹنگ ریڈر | PRH578 | |
| منتقلی کا اصول | غیر فعال | |
| Antenna سبسٹریٹ | PET | |
| Antenna material | Copper | |
| Label Cover material | - | Glossy Paper (PP PEPA Paper) |
| ٹیوب میٹریل | ABS | |
| ٹیوب سائز | 3 Inch | |
| پیکیج | 1000 pcs/roll , 4 roll/carton | |
| آپریٹنگ درجہ حرارت | -30°C ~ 75°C | |
| اسٹوریج درجہ حرارت | -20°C ~ 75°C | |
| ISO اسٹینڈرڈ | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC آئٹم | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※کوئی بھی IC قابلِ قبول ہے (customizable) |
|
خصوصیات
ابعاد

| Inlay سائز کی معلومات (Unit:mm) | |||||
| X محور | Y محور | ||||
| مقام | سائز | رواداری | مقام | سائز | رواداری |
| A | 45 | ±0.2 | B | 45 | ±0.2 |
| C | 56 | ±0.3 | D | 48 | ±0.3 |
| E | 11 | ±0.2 | F | 1.5 | ±0.5 |
| G | 76.2 | ±0.5 | تعدد | 13.56Mhz | ±3% |
لیبل
| لیبل سائز کی معلومات (Unit:mm) | |||||
| X محور | Y محور | ||||
| مقام | سائز | رواداری | مقام | سائز | رواداری |
| A | 45 | ±0.2 | B | 45 | ±0.2 |
| C | 50 | ±0.2 | D | 50 | ±0.2 |
| E | 60 | ±1.5 | F | 60 | ±1 |
| G | 2.5 | ±1.5 | H | 2.5 | ±1.5 |
| I | 10 | ±1.5 | J | 5 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | تعدد | 13.56Mhz | ±3% |
درخواستیں
- یہ کار مینجمنٹ، لاجسٹکس مینجمنٹ، گودام مینجمنٹ، اور رسائی کنٹرول مینجمنٹ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کا عملی دائرہ وسیع ہے۔
- معیار مستحکم ہے۔
- آسانی سے ٹریک اور منظم کیا جا سکتا ہے۔
- حسبِ ضرورت سروس۔
Product Inquiry
| تصویر | پروڈکٹ کا نام |
|---|---|
|
RFID لیبل PLH-050050 |