Spécifications
| Module | Étiquette | |
| Numéro d'article | PIU011092-1 | PLU015097-1 |
| Dimensions | 11 x 92 mm(L x l) | 15 x 97 mm(L x l) |
| Bande de fréquence | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz | |
| Portée de lecture (Dépend du lecteur) |
Jusqu'à 3M | |
| Lecteur de test | 1PRU258A0R2 | |
| Principe de transmission | HDX (Semi-duplex) | |
| EPC | Mémoire EPC de 96 bits, extensible à 480 bits | |
| Fonctionnalité | Lecture / Écriture | |
| Modulation | ASK | |
| Matériau de l'antenne | Cuivre | |
| Matériau de la couverture de l'étiquette | - | Papier brillant (Papier PP PEPA) |
| Couleur de la couverture de l'étiquette * | - | Blanc (Impression en couleur possible, marquage) |
| Matériau du tube | ABS | |
| Taille du tube | 3 Inch | |
| Emballage | 1000 pièces/rouleau , 4 rouleaux/carton | |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 75°C | |
| Température de stockage | -20°C ~ 75°C | |
| Norme ISO | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 | |
| Référence IC | Monza 4E / Monza R6 ALIEN H3 / ALIEN H9 NXP U Code 8 / NXP U Code 9 |
|
Caractéristiques
Dimensions

Applications
- Étiquette UHF à l'extrémité lointaine.
- Peut être utilisée dans les systèmes de voie, la logistique et la gestion d'entrepôt, offrant une grande praticité.
- Facile à transporter et à coller.
- Facile à suivre et à gérer.
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
Étiquette pour le suivi des stocks PLU-015097-1 |