Spécifications
| Inlay | Label | |
| Numéro d'article | PIH032015 | PLH036019 |
| Dimensions | 32 x 15 mm (L x W) | 36 x 19 mm (L x W) |
| Bande de fréquence | 13.56 MHz ±3% | |
| Portée de lecture (dépend du lecteur) |
Jusqu'à 4cm | |
| Lecteur de test | PRH578 | |
| Principe de transmission | passif | |
| Substrat de l'antenne | PET | |
| Matériau de l'antenne | Cuivre | |
| Matériau de la couverture de l'étiquette | - | Glossy Paper (PP PEPA Paper) |
| Matériau du tube | ABS | |
| Taille du tube | 3 Inch | |
| Emballage | 1000 pcs/roll , 4 roll/carton | |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 75°C | |
| Température de stockage | -20°C ~ 75°C | |
| Norme ISO | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| Type d'IC | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※Tout IC est acceptable (personnalisable) |
|
Fonctionnalités
Dimensions

| Informations sur la taille de l'Inlay (Unité : mm) | |||||
| Axe X | Axe Y | ||||
| Position | Taille | Tolérance | Position | Taille | Tolérance |
| A | 32 | ±0.2 | B | 15 | ±0.2 |
| C | 42 | ±0.3 | D | 48 | ±0.3 |
| E | 14.5 | ±0.25 | F | 16.5 | ±0.5 |
| G | 3 | ±0.1 | H | 5 | ±0.1 |
| I | 76.2 | ±0.5 | Fréquence | 13.56Mhz | ±3% |
Étiquette
| Informations sur la taille de l'étiquette (Unité : mm) | |||||
| Axe X | Axe Y | ||||
| Position | Taille | Tolérance | Position | Taille | Tolérance |
| A | 32 | ±0.2 | B | 15 | ±0.2 |
| C | 36 | ±0.2 | D | 19 | ±0.2 |
| E | 46 | ±1.5 | F | 60 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 10 | ±1.5 | J | 20.5 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | Fréquence | 13.56Mhz | ±3% |
Applications
- Peut être utilisé pour la gestion des véhicules, la gestion logistique, la gestion des entrepôts, la gestion des accès, et présente une grande praticité.
- Qualité stable.
- Facile à suivre et à gérer.
- Service personnalisé.
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
Étiquette RFID PLH-036019 |