تفصیلات
| فریکوئنسی | 13.56 MHz | |
|---|---|---|
| جانچنے والا ریڈر | PRH578 | |
| سائز | 27.5 Φ mm(L x W) | |
| وزن | 0.2 g | |
| آئی سی کی موٹائی | 0.6 mm(حسبِ ضرورت بنایا جا سکتا ہے) | |
| عملیاتی درجہ حرارت | -20°C ~ +85°C | |
| ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت | 0°C ~ +70°C | |
| پیکیج | ٹیگز کے لیے مختلف | |
| آئی سی آئٹم | Mifare S50 | |
| Mifare S50 UID 7 Byte | ||
| Mifare S70 | ||
| Mifare Ultralight | ||
| I-Code SLI | ||
| I-Code SLI-S | ||
| I-Code EPC | ||
| Tag-it Plus | ||
| Tag-it Pro | ||
- RFID پروکسیمٹی کارڈ کوئل۔
- تانبے کا مواد۔
- سائز اور شکل حسبِ ضرورت بنائی جا سکتی ہیں۔
- مختلف چِپس دستیاب ہیں، جیسے I CODE II یا Mifare S50۔
خصوصیات
ابعاد

Product Inquiry
| تصویر | پروڈکٹ کا نام |
|---|---|
|
HF کوئل+COB POH03 |