Spécifications
| Fréquence | 13.56 MHz | |
|---|---|---|
| Lecteur de test | PRH578 | |
| Taille | 27.5 Φ mm(L x l) | |
| Poids | 0.2 g | |
| Épaisseur IC | 0.6 mm(Peut être personnalisé) | |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ +85°C | |
| Température de stockage | 0°C ~ +70°C | |
| Emballage | variés pour les étiquettes | |
| Élément IC | Mifare S50 | |
| Mifare S50 UID 7 octets | ||
| Mifare S70 | ||
| Mifare Ultralight | ||
| I-Code SLI | ||
| I-Code SLI-S | ||
| I-Code EPC | ||
| Tag-it Plus | ||
| Tag-it Pro | ||
- Bobine de carte de proximité RFID.
- Matériau en cuivre.
- La taille et la forme peuvent être personnalisées.
- Différentes puces disponibles, comme I CODE II ou Mifare S50.
Caractéristiques
Dimensions

Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
HF Bobine+COB POH03 |