تفصیلات
| Inlay | لیبل | |
| آئٹم نمبر | PIH014032 | PLH018036 |
| سائز | 14 x 32 mm(L x W) | 18 x 36 mm(L x W) |
| فریکوئنسی بینڈ | 13.56 MHz ±3% | |
| ریڈ رینج (ریڈر پر منحصر) |
4cm تک | |
| ٹیسٹنگ ریڈر | PRH578 | |
| Transmission principle | passive | |
| Antenna substrate | PET | |
| Antenna material | Copper | |
| Label Cover material | - | Glossy Paper (PP PEPA Paper) |
| Tube material | ABS | |
| Tube size | 3 Inch | |
| پیکیج | 1000 pcs/roll , 4 roll/carton | |
| Operating temperature | -30°C ~ 75°C | |
| Storage temperature | -20°C ~ 75°C | |
| ISO standard | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC item | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※کوئی بھی IC قبول ہے (customizable) |
|
خصوصیات
ابعاد

| انلے سائز کی معلومات (Unit:mm) | |||||
| X محور | Y محور | ||||
| مقام | سائز | رواداری | مقام | سائز | رواداری |
| A | 14 | ±0.2 | B | 32 | ±0.2 |
| C | 34 | ±0.3 | D | 48 | ±0.3 |
| E | 20 | ±0.2 | F | 8 | ±0.5 |
| G | 76.2 | ±0.5 | فریکوئنسی | 13.56Mhz | ±3% |
لیبل
| لیبل سائز کی معلومات (Unit:mm) | |||||
| X محور | Y محور | ||||
| مقام | سائز | رواداری | مقام | سائز | رواداری |
| A | 14 | ±0.2 | B | 32 | ±0.2 |
| C | 18 | ±0.2 | D | 36 | ±0.2 |
| E | 38 | ±1.5 | F | 60 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 20 | ±1.5 | J | 12 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | فریکوئنسی | 13.56Mhz | ±3% |
درخواستیں
- کار مینجمنٹ، لاجسٹکس مینجمنٹ، گودام مینجمنٹ، رسائی کنٹرول مینجمنٹ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کی عملی افادیت وسیع ہے۔
- مستحکم معیار۔
- آسانی سے نگرانی اور انتظام کیا جا سکتا ہے۔
- حسبِ ضرورت سروس۔
Product Inquiry
| تصویر | پروڈکٹ کا نام |
|---|---|
|
مادی اثاثہ جات کے انتظام کے لیے لیبل PLH-018036 |