تفصیلات
| انلے | لیبل | |
| Iteam number | PIH075044-T6 | PLH086054 |
| Size | 75 x 44 mm(L x W) | 85.6 x 54 mm(L x W) |
| Frequency band | 13.56 MHz ±3% | |
| Read range (Depends on the reader) |
12cm تک | |
| Testing reader | PRH578 | |
| Transmission principle | غیر فعال | |
| Antenna substrate | PET | |
| Antenna material | Copper | |
| Label Cover material | - | چمکدار کاغذ (PP PEPA Paper) |
| Tube material | ABS | |
| Tube size | 3 Inch | |
| Package | 1000 pcs/roll , 4 roll/carton | |
| Operating temperature | -30°C ~ 75°C | |
| Storage temperature | -20°C ~ 75°C | |
| ISO standard | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC item | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※کوئی بھی IC قابل قبول ہے (customizable) |
|
خصوصیات
ابعاد

| Inlay سائز کی معلومات (Unit:mm) | |||||
| X axis | Y axis | ||||
| مقام | سائز | رواداری | مقام | سائز | رواداری |
| A | 75 | ±0.2 | B | 44 | ±0.2 |
| C | 96 | ±0.3 | D | 48 | ±0.3 |
| E | 21 | ±0.2 | F | 2 | ±0.5 |
| G | 76.2 | ±0.5 | Frequency | 13.56Mhz | ±3% |
Label
| Label سائز کی معلومات (Unit:mm) | |||||
| X axis | Y axis | ||||
| مقام | سائز | رواداری | مقام | سائز | رواداری |
| A | 75 | ±0.2 | B | 44 | ±0.2 |
| C | 85.6 | ±0.2 | D | 54 | ±0.2 |
| E | 96 | ±1.5 | F | 60 | ±1 |
| G | 5.3 | ±1.5 | H | 5 | ±1.5 |
| I | 10.4 | ±1.5 | J | 3 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | Frequency | 13.56Mhz | ±3% |
درخواستیں
- car management, logistics management, warehouse management, access control management کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور عملی اطلاق وسیع ہے۔
- مستحکم معیار۔
- سراغ لگانا اور انتظام کرنا آسان ہے۔
- حسبِ ضرورت سروس۔
Product Inquiry
| تصویر | پروڈکٹ کا نام |
|---|---|
|
RFID لیبل PLH-086054 |