Especificaciones
| Inlay | Etiqueta | |
| Número de artículo | PIH075044-T6 | PLH086054 |
| Tamaño | 75 x 44 mm(L x A) | 85.6 x 54 mm(L x A) |
| Banda de frecuencia | 13.56 MHz ±3% | |
| Alcance de lectura (Depende del lector) |
Hasta 10cm | |
| Lector de prueba |
PRH788 |
|
| Principio de transmisión | pasivo | |
| Sustrato de antena | PET | |
| Material de la antena | Cobre | |
| Material de la cubierta de la etiqueta | - | Papel brillante (PP PEPA Papel) |
| Material del tubo | ABS | |
| Tamaño del tubo | 3 Pulgadas | |
| Paquete | 1000 uds/rollo , 4 rollos/cartón | |
| Temperatura de funcionamiento |
-40°C ~ 80°C |
|
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 75°C | |
| Norma ISO | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| Elemento IC | Mifare serie estándar / I-Code serie Mifare desfire serie / serie NFC / serie ST25T ※Cualquier IC es aceptable (personalizable) |
|
Características
Dimensiones

| Información de tamaño del inserto (Unidad:mm) | |||||
| Eje X | Eje Y | ||||
| Posición | Tamaño | Tolerancia | Posición | Tamaño | Tolerancia |
| A | 75 | ±0.2 | B | 44 | ±0.2 |
| C | 96 | ±0.3 | D | 48 | ±0.3 |
| E | 21 | ±0.2 | F | 2 | ±0.5 |
| G | 76.2 | ±0.5 | Frecuencia | 13.56Mhz | ±3% |
Etiqueta
| Información de tamaño de la etiqueta (Unidad:mm) | |||||
| Eje X | Eje Y | ||||
| Posición | Tamaño | Tolerancia | Posición | Tamaño | Tolerancia |
| A | 75 | ±0.2 | B | 44 | ±0.2 |
| C | 85.6 | ±0.2 | D | 54 | ±0.2 |
| E | 96 | ±1.5 | F | 60 | ±1 |
| G | 5.3 | ±1.5 | H | 5 | ±1.5 |
| I | 10.4 | ±1.5 | J | 3 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | Frecuencia | 13.56Mhz | ±3% |
Aplicaciones
- Se puede utilizar para la gestión de vehículos, la gestión logística, la gestión de almacenes y la gestión de control de acceso, y tiene una amplia gama de aplicaciones.
- Calidad estable.
- Fácil de rastrear y gestionar.
- Servicio personalizado.
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Etiqueta RFID PLH-086054 |