تفصیلات
| پروڈکٹ | RFID HF Label | |
| آئٹم نمبر | PLH-047047 | |
| سائز | 47 x 47 mm(L x W) | |
| فریکوئنسی بینڈ | 13.56 MHz | |
| اینٹینا سبسٹریٹ | PET | |
| اینٹینا میٹریل | aluminum | |
| پیکیج | 2000 pcs/roll , 4 roll/carton | |
| آپریٹنگ درجہ حرارت | -20°C ~ 60°C | |
| اسٹوریج درجہ حرارت | -20°C ~ 75°C | |
| ISO معیارات | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC آئٹم | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※کوئی بھی IC قابلِ قبول ہے (حسبِ ضرورت) |
|
خصوصیات

| Inlay سائز کی معلومات | (یونٹ:mm) | ||||
| مقام | سائز | رواداری | مقام | سائز | رواداری |
| A | 47 | ± 0.2 | D | 5 | ± 0.2 |
| B | 47 | ± 0.2 | E | 56 | ± 0.2 |
| C | 7.5 | ± 0.2 | |||

| لیبل سائز کی معلومات | (یونٹ:mm) | ||||
| مقام | سائز | رواداری | مقام | سائز | رواداری |
| A | 50 | ± 0.2 | D | 3.5 | ± 0.2 |
| B | 50 | ± 0.2 | E | 56 | ± 0.2 |
| C | 5 | ± 0.2 | F | 1.5 | ± 0.2 |
درخواستیں
- کار مینجمنٹ، لاجسٹکس مینجمنٹ، گودام مینجمنٹ، رسائی کنٹرول مینجمنٹ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کی عملی افادیت وسیع ہے۔
- مستحکم معیار۔
- آسانی سے ٹریک اور مینج کیا جا سکتا ہے۔
- حسبِ ضرورت سروس۔
Product Inquiry
| تصویر | پروڈکٹ کا نام |
|---|---|
|
RFID لیبل PLH-047047 |