Spécifications
| Produit | RFID HF Label | |
| Numéro d'article | PLH-047047 | |
| Taille | 47 x 47 mm(L x W) | |
| Bande de fréquence | 13.56 MHz | |
| Substrat de l'antenne | PET | |
| Matériau de l'antenne | aluminum | |
| Emballage | 2000 pcs/roll , 4 roll/carton | |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 60°C | |
| Température de stockage | -20°C ~ 75°C | |
| Norme ISO | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| Type d'IC | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※Tout IC est acceptable (personnalisable) |
|
Fonctionnalités

| Informations sur la taille de l'inlay | (Unité:mm) | ||||
| Position | Taille | Tolérance | Position | Taille | Tolérance |
| A | 47 | ± 0.2 | D | 5 | ± 0.2 |
| B | 47 | ± 0.2 | E | 56 | ± 0.2 |
| C | 7.5 | ± 0.2 | |||

| Informations sur la taille de l'étiquette | (Unité:mm) | ||||
| Position | Taille | Tolérance | Position | Taille | Tolérance |
| A | 50 | ± 0.2 | D | 3.5 | ± 0.2 |
| B | 50 | ± 0.2 | E | 56 | ± 0.2 |
| C | 5 | ± 0.2 | F | 1.5 | ± 0.2 |
Applications
- Peut être utilisé pour la gestion des véhicules, la gestion logistique, la gestion des entrepôts, la gestion du contrôle d'accès, et offre un large éventail d'applications pratiques.
- Qualité constante.
- Facile à suivre et à gérer.
- Service personnalisé.
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
Étiquette RFID PLH-047047 |