Libellé de la bibliothèque
Type:PIUAU20 et PLU-005156
Bande de fréquences:860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz
Dimensions:5 x 156 mm(L x l)
Dimensions:5 x 156 mm(L x l)
Spécifications
| Inlay | Étiquette | |
| Numéro d'article | PIU003105 | PLU005156 |
| Taille | 3 x 105 mm(L x l) | 5 x 156 mm(L x l) |
| Bande de fréquence | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz | |
| Portée de lecture (Dépend du lecteur) |
Up to 12M | |
| Lecteur de test | 1PRU258A0R2 | |
| Principe de transmission | HDX(Semi-duplex) | |
| EPC | Mémoire EPC 96 bits, extensible à 480 bits | |
| Fonctionnalité | Lecture / Écriture | |
| Modulation | ASK | |
| Matériau de l'antenne | Cuivre | |
| Matériau de la couverture de l'étiquette | - | Papier brillant (Papier PP PEPA) |
| Couleur de la couverture de l'étiquette * | - | Blanc(Possibilité d'impression en couleur, marquage) |
| Matériau du tube | ABS | |
| Taille du tube | 3 pouces | |
| Emballage | 1000 pièces/rouleau , 4 rouleaux/carton | |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 75°C | |
| Température de stockage | -20°C ~ 75°C | |
| Norme ISO | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 | |
| Référence IC | Monza 4E / Monza R6 ALIEN H3 / ALIEN H9 NXP U Code 8 / NXP U Code 9 |
|
Applications
- Onglet de gestion des livres.
- Facile à suivre et à gérer.
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
Libellé de la bibliothèque PIUAU20 et PLU-005156 |