Spécifications
| Fréquence | 13.56 MHz | ||
|---|---|---|---|
| Lecteur de test | PRH578 | ||
| Taille | Φ20 mm | Φ25 mm | Φ30 mm |
| Poids | 1 g | 1.1 g | 1.2 g |
| Portée de lecture | 3 cm | 5 cm | 7 cm |
| Épaisseur | 1.1 mm | ||
| Matériau | PVC | ||
| Couleur | White(Can Color Customization) | ||
| Étanchéité | IP68 | ||
| Température de fonctionnement | -20℃ ~ +75℃ | ||
| Température de stockage | 0°C ~ +70°C | ||
| Procédé | Hot pressed | ||
| Emballage | 50 pièces / sac | ||
| 10 sacs / boîte | |||
| 20 boîtes / carton | |||
| Norme ISO | ISO 14443A / ISO 14443B | ||
| ISO 15693 | |||
| ÉLÉMENT IC | MSR3200 | ||
| I-Code SLI | |||
| I-Code SLI-S | |||
| I-Code EPC | |||
| EM4233 | |||
| ST LRI2K | |||
| TI Tag-it HF-I Standard | |||
| Mifare S50 | |||
| Mifare S50 UID 7 Byte | |||
| Mifare S70 | |||
| Mifare Ultralight | |||
| Mifare desfire | |||
| Mifare desfire2K | |||
| Mifare desfire8K | |||
| Mifare plus | |||
Fonctionnalités

LASER CARVING
Laser carving est le nouveau service de personnalisation. Avec les images fournies et les spécifications de carving, nous pouvons créer l'image ou le numéro souhaité à l'aide de la technologie laser. (Les couleurs unies et les dégradés ne sont pas disponibles)

INKJET PRINTING
À l'aide d'une imprimante à jet d'encre, nous pouvons imprimer l'UID/numéro d'identification sur la carte et le tag. Les impressions personnalisées ou standard sont toutes deux disponibles.

COLOR PRINTING
Les illustrations ou le design graphique doivent être fournis par le client (*.AI、*.CDR、*.JPG), et nous les imprimerons et procéderons à la fabrication. (Tout autre détail sera discuté avant la fabrication).

OTHER
La taille du Tag、les couleurs et la fréquence peuvent être personnalisées.
Applications
- Autocollant RFID.
- Présence / contrôle d'accès.
- Autocollant auto-adhésif.

CARTE RFID & INTÉGRATION DOUBLE BANDE
Les cartes RFID combinent l'utilisation de la bande magnétique et des cartes à code-barres en intégrant la basse et la haute fréquence dans une seule carte. Avantage : réduction des coûts.
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
Bâton de proximité PTH07E |