規格
| 頻率 | 13.56 MHz | ||
|---|---|---|---|
| 測試讀取器 | PRH578 | ||
| 尺寸 | Φ20 mm | Φ25 mm | Φ30 mm |
| 重量 | 1 g | 1.1 g | 1.2 g |
| 讀取距離 | 3 cm | 5 cm | 7 cm |
| 厚度 | 1.1 mm | ||
| 材質 | PVC | ||
| 顏色 | 白色(可客製化顏色) | ||
| 防水 | IP68 | ||
| 工作溫度 | -20℃ ~ +75℃ | ||
| 儲存溫度 | 0°C ~ +70°C | ||
| 製程 | Hot pressed | ||
| 包裝 | 50 件 / 袋 | ||
| 10 袋 / 盒 | |||
| 20 盒 / 箱 | |||
| ISO 標準 | ISO 14443A / ISO 14443B | ||
| ISO 15693 | |||
| IC 型號 | MSR3200 | ||
| I-Code SLI | |||
| I-Code SLI-S | |||
| I-Code EPC | |||
| EM4233 | |||
| ST LRI2K | |||
| TI Tag-it HF-I Standard | |||
| Mifare S50 | |||
| Mifare S50 UID 7 Byte | |||
| Mifare S70 | |||
| Mifare Ultralight | |||
| Mifare desfire | |||
| Mifare desfire2K | |||
| Mifare desfire8K | |||
| Mifare plus | |||
功能

雷射雕刻
雷射雕刻是新的客製化服務。只要提供圖片與雕刻規格,我們即可以雷射技術製作您想要的圖案或編號。(不接受單色或漸層色)

噴墨列印
使用噴墨印表機,我們可以在卡片和標籤上列印 UID/identification number。可提供客製或標準列印。

彩色印刷
圖稿或平面設計由客戶提供(*.AI、*.CDR、*.JPG),我們將依此進行列印與製作。(任何進一步細節將於生產前討論。)

其他
Tag 的尺寸、顏色與頻率皆可客製化。
應用程式
- RFID 貼紙。
- 考勤 / 門禁控制。
- 自黏式貼紙。

RFID 卡片與雙頻整合
RFID 卡片透過在一張卡中整合低頻與高頻,結合了磁條卡與條碼卡的使用。優點:降低成本。
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
Proximity Stick PTH07E |