Spécifications
| Produit | Étiquette RFID UHF | |
| Numéro d'article | PLU-045010 | |
| Taille | 45 x 10 mm(L x l) | |
| Norme ISO | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 | |
| Bande de fréquence | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz | |
| Substrat de l'antenne | PET | |
| Matériau de l'antenne | aluminium | |
| CI | H3 | M4 |
| Mémoire EPC | 96 bits | 128 bits |
| Mémoire TID | 96 bits | 96 bits |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 60°C | |
| Température de stockage | -20°C ~ 75°C | |
| Emballage | 2000 pièces/rouleau , 4 rouleaux/carton | |
| Article CI | Monza 4E / Monza R6 ALIEN H3 / ALIEN H9 NXP U Code 8 / NXP U Code 9 ※Tout CI est acceptable (personnalisable) |
|
Caractéristiques

| Informations sur la taille de l'inlay | (Unité:mm) | ||||
| Position | Taille | Tolérance | Position | Taille | Tolérance |
| A | 45 | ± 0.2 | D | 3.5 | ± 0.2 |
| B | 10 | ± 0.2 | E | 52 | ± 0.2 |
| C | 7 | ± 0.2 | |||
Applications
- Peut être utilisé pour la gestion des véhicules, la gestion logistique, la gestion d'entrepôt, la gestion du contrôle d'accès et offre une large gamme d'applications pratiques.
- Qualité stable.
- Facile à suivre et à gérer.
- Service personnalisé.
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
Étiquette RFID PLU-045010 |