Especificaciones
| Producto | Etiqueta RFID UHF | |
| Número de artículo | PLU-045010 | |
| Tamaño | 45 x 10 mm(L x A) | |
| Norma ISO | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 | |
| Banda de frecuencia | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz | |
| Sustrato de la antena | PET | |
| Material de la antena | aluminio | |
| IC | H3 | M4 |
| Memoria EPC | 96 bit | 128 bit |
| Memoria TID | 96 bit | 96 bit |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 60°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 75°C | |
| Embalaje | 2000 pcs/rollo , 4 rollos/cartón | |
| Artículo IC | Monza 4E / Monza R6 ALIEN H3 / ALIEN H9 NXP U Code 8 / NXP U Code 9 ※Cualquier IC es aceptable (personalizable) |
|
Características

| Información del tamaño del inserto | (Unidad:mm) | ||||
| Posición | Tamaño | Tolerancia | Posición | Tamaño | Tolerancia |
| A | 45 | ± 0.2 | D | 3.5 | ± 0.2 |
| B | 10 | ± 0.2 | E | 52 | ± 0.2 |
| C | 7 | ± 0.2 | |||
Aplicaciones
- Puede utilizarse para la gestión de vehículos, la gestión logística, la gestión de almacenes y la gestión de control de acceso, y tiene una amplia gama de aplicaciones.
- Calidad estable.
- Fácil de rastrear y gestionar.
- Servicio personalizado.
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Etiqueta RFID PLU-045010 |