تفصیلات
| فریکوئنسی | 13.56 MHz ±3% | |
|---|---|---|
| پڑھنے کی حد | 3 ~ 5 cm | |
| ٹیسٹنگ ریڈر | PRH578 | |
| سائز | 350 x 24mm (L x H x W) | |
| وزن | 20 g | |
| ٹیگ کا مواد | PVC | |
| کلائی بینڈ کا مواد | woven fabric | |
| رنگ | پیلا、 سرخ (حسبِ ضرورت) | |
| آپریٹنگ درجہ حرارت | -20℃ ~ +75℃ | |
| ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت | -20℃ ~ +75℃ | |
| پیکج | 25 عدد / باکس | |
| 20 باکس / کارٹن | ||
| ISO معیار | ISO 14443A | ISO 15693 |
| IC ITEM | Mifare S50 / Mifare S50 UID 7 Byte / Mifare S70 / Mifare Ultralight | MSR3200 / I-Code SLI / I-Code SLI-S |
| I-Code EPC / EM4233 / ST LRI2K | ||
| TI Tag-it HF-I Standard | ||
- فیسٹیول کلائی بینڈ۔
- کھیلوں کے ایونٹ کا کلائی بینڈ۔
- پلے گراؤنڈ/ کلب/ تفریحی پارک میں استعمال۔
- حاضری / رسائی کنٹرول۔
Product Inquiry
| تصویر | پروڈکٹ کا نام |
|---|---|
|
HF کلائی بینڈ PWH18E9 |