Spezifikationen
| Frequenz | 13.56 MHz ±3% | |
|---|---|---|
| Lesereichweite | 3 ~ 5 cm | |
| Testleser | PRH578 | |
| Größe | 350 x 24mm (L x H x W) | |
| Gewicht | 20 g | |
| Material des Tags | PVC | |
| Material des Armbands | gewebter Stoff | |
| Farbe | Gelb、 Rot (kann angepasst werden) | |
| Betriebstemperatur | -20℃ ~ +75℃ | |
| Lagertemperatur | -20℃ ~ +75℃ | |
| Verpackung | 25 Stk. / Schachtel | |
| 20 Schachteln / Karton | ||
| ISO-Standard | ISO 14443A | ISO 15693 |
| IC-Artikel | Mifare S50 / Mifare S50 UID 7 Byte / Mifare S70 / Mifare Ultralight | MSR3200 / I-Code SLI / I-Code SLI-S |
| I-Code EPC / EM4233 / ST LRI2K | ||
| TI Tag-it HF-I Standard | ||
- Festival-Armband.
- Armband für Sportveranstaltungen.
- Verwendung auf Spielplätzen/ in Clubs/ Freizeitparks.
- Anwesenheits- / Zugangskontrolle.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
HF Wristband PWH18E9 |