仕様
| 周波数 | 13.56 MHz ±3% | |
|---|---|---|
| 読取範囲 | 3 ~ 5 cm | |
| テストリーダー | PRH578 | |
| サイズ | 350 x 24mm (L x H x W) | |
| 重量 | 20 g | |
| タグ素材 | PVC | |
| リストバンド素材 | 織物 | |
| 色 | 黄色、赤(カスタマイズ可能) | |
| 動作温度 | -20℃ ~ +75℃ | |
| 保存温度 | -20℃ ~ +75℃ | |
| 梱包 | 25 個 / 箱 | |
| 20 箱 / カートン | ||
| ISO規格 | ISO 14443A | ISO 15693 |
| IC ITEM | Mifare S50 / Mifare S50 UID 7 Byte / Mifare S70 / Mifare Ultralight | MSR3200 / I-Code SLI / I-Code SLI-S |
| I-Code EPC / EM4233 / ST LRI2K | ||
| TI Tag-it HF-I Standard | ||
- フェスティバル用リストバンド。
- スポーツイベント用リストバンド。
- 遊び場/クラブ/遊園地での使用。
- 出席管理/入退室管理。
製品問い合わせ
| 画像 | 商品名 |
|---|---|
|
HF Wristband PWH18E9 |