تفصیلات
| Inlay | Label | |
| Iteam نمبر | PIH037037 | PLH043043 |
| سائز | 37 x 37 mm(L x W) | 43 x 43 mm(L x W) |
| فریکوئنسی بینڈ | 13.56 MHz ±3% | |
| قرائت کی حد (ریڈر پر منحصر) |
5cm تک | |
| ٹیسٹنگ ریڈر | PRH578 | |
| انتقال کا اصول | غیر فعال | |
| Antenna substrate | PET | |
| Antenna material | Copper | |
| Label Cover material | - | چمکدار کاغذ (PP PEPA Paper) |
| ٹیوب کا مواد | ABS | |
| ٹیوب کا سائز | 3 انچ | |
| پیکیج | 1000 پی سیز/رول ، 4 رول/کارٹن | |
| آپریٹنگ درجہ حرارت | -30°C ~ 75°C | |
| اسٹوریج درجہ حرارت | -20°C ~ 75°C | |
| ISO معیار | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC آئٹم | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※کسی بھی IC کو قبول کیا جا سکتا ہے (customizable) |
|
خصوصیات
ابعاد

| Inlay سائز کی معلومات (Unit:mm) | |||||
| X axis | Y axis | ||||
| مقام | سائز | رواداری | مقام | سائز | رواداری |
| A | 37 | ±0.2 | B | 37 | ±0.2 |
| C | 48 | ±0.3 | D | 48 | ±0.3 |
| E | 6 | ±0.2 | F | 10 | ±0.5 |
| G | 76.2 | ±0.5 | Frequency | 13.56Mhz | ±3% |
Label

| Label سائز کی معلومات (Unit:mm) | |||||
| X axis | Y axis | ||||
| مقام | سائز | رواداری | مقام | سائز | رواداری |
| A | 37 | ±0.2 | B | 37 | ±0.2 |
| C | 43 | ±0.2 | D | 43 | ±0.2 |
| E | 38 | ±1.5 | F | 60 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 2 | ±1.5 | J | 14 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | Frequency | 13.56Mhz | ±3% |
Product Inquiry
| تصویر | پروڈکٹ کا نام |
|---|---|
|
RFID لیبل PLH-043043 |