Spezifikationen
| Inlay | Etikett | |
| Artikelnummer | PIH037037 | PLH043043 |
| Größe | 37 x 37 mm (L x B) | 43 x 43 mm (L x B) |
| Frequenzband | 13.56 MHz ±3% | |
| Lesereichweite (abhängig vom Leser) |
Bis zu 4 cm | |
| Testleser | PRH588 | |
| Übertragungsprinzip | passiv | |
| Antennensubstrat | PET | |
| Antennenmaterial | Kupfer | |
| Material der Etikettenabdeckung | - | Glänzendes Papier (PP PEPA-Papier) |
| Rohrmaterial | ABS | |
| Rohrgröße | 3 Zoll | |
| Verpackung | 1000 Stück/Rolle , 4 Rollen/Karton | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 80°C | |
| Lagertemperatur | -20°C ~ 75°C | |
| ISO-Standard | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC-Artikel | Mifare Standardserie / I-Code-Serie Mifare desfire-Serie /NFC-Serie / ST25T-Serie ※Jeder IC ist akzeptabel (anpassbar) |
|
Eigenschaften
Abmessungen

| Informationen zur Einlagegröße (Einheit:mm) | |||||
| X-Achse | Y-Achse | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 37 | ±0.2 | B | 37 | ±0.2 |
| C | 48 | ±0.3 | D | 48 | ±0.3 |
| E | 6 | ±0.2 | F | 10 | ±0.5 |
| G | 76.2 | ±0.5 | Frequenz | 13.56Mhz | ±3% |
Etikett

| Informationen zur Etikettgröße (Einheit:mm) | |||||
| X-Achse | Y-Achse | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 37 | ±0.2 | B | 37 | ±0.2 |
| C | 43 | ±0.2 | D | 43 | ±0.2 |
| E | 38 | ±1.5 | F | 60 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 2 | ±1.5 | J | 14 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | Frequenz | 13.56Mhz | ±3% |
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RFID-Etikett PLH-043043 |