Spezifikationen
| Inlay | Label | |
| Iteam-Nummer | PIH037037 | PLH043043 |
| Größe | 37 x 37 mm (L x W) | 43 x 43 mm (L x W) |
| Frequenzband | 13.56 MHz ±3% | |
| Lesereichweite (abhängig vom Leser) |
Bis zu 5 cm | |
| Testleser | PRH578 | |
| Übertragungsprinzip | passive | |
| Antenna substrate | PET | |
| Antenna material | Copper | |
| Label Cover material | - | Glossy Paper (PP PEPA Paper) |
| Tube material | ABS | |
| Tube size | 3 Inch | |
| Verpackung | 1000 pcs/roll , 4 roll/carton | |
| Betriebstemperatur | -30°C ~ 75°C | |
| Lagerungstemperatur | -20°C ~ 75°C | |
| ISO-Standard | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC item | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※Any IC is acceptable (customizable) |
|
Funktionen
Abmessungen

| Angaben zur Inlay-Größe (Einheit:mm) | |||||
| X-Achse | Y-Achse | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 37 | ±0.2 | B | 37 | ±0.2 |
| C | 48 | ±0.3 | D | 48 | ±0.3 |
| E | 6 | ±0.2 | F | 10 | ±0.5 |
| G | 76.2 | ±0.5 | Frequenz | 13.56Mhz | ±3% |
Etikett

| Angaben zur Etikettgröße (Einheit:mm) | |||||
| X-Achse | Y-Achse | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 37 | ±0.2 | B | 37 | ±0.2 |
| C | 43 | ±0.2 | D | 43 | ±0.2 |
| E | 38 | ±1.5 | F | 60 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 2 | ±1.5 | J | 14 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | Frequenz | 13.56Mhz | ±3% |
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RFID-Etikett PLH-043043 |