規格
| 內嵌片 | 標籤 | |
| 產品編號 | PIH037037 | PLH043043 |
| 尺寸 | 37 x 37 mm(長 x 寬) | 43 x 43 mm(長 x 寬) |
| 頻率帶 | 13.56 MHz ±3% | |
| 讀取距離 (視讀取器而定) |
最遠可達 5cm | |
| 測試讀取器 | PRH578 | |
| 傳輸原理 | 被動 | |
| 天線基材 | PET | |
| 天線材質 | 銅 | |
| 標籤覆蓋材質 | - | 光面紙 (PP PEPA Paper) |
| 捲筒材質 | ABS | |
| 捲筒尺寸 | 3 吋 | |
| 包裝 | 1000 pcs/捲 , 4 捲/箱 | |
| 操作溫度 | -30°C ~ 75°C | |
| 儲存溫度 | -20°C ~ 75°C | |
| ISO 標準 | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC 型號 | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※任何 IC 均可接受 (可客製化) |
|
功能
尺寸

| Inlay 尺寸資訊 (單位:mm) | |||||
| X 軸 | Y 軸 | ||||
| 位置 | 尺寸 | 容差 | 位置 | 尺寸 | 容差 |
| A | 37 | ±0.2 | B | 37 | ±0.2 |
| C | 48 | ±0.3 | D | 48 | ±0.3 |
| E | 6 | ±0.2 | F | 10 | ±0.5 |
| G | 76.2 | ±0.5 | 頻率 | 13.56Mhz | ±3% |
Label

| Label 尺寸資訊 (單位:mm) | |||||
| X 軸 | Y 軸 | ||||
| 位置 | 尺寸 | 容差 | 位置 | 尺寸 | 容差 |
| A | 37 | ±0.2 | B | 37 | ±0.2 |
| C | 43 | ±0.2 | D | 43 | ±0.2 |
| E | 38 | ±1.5 | F | 60 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 2 | ±1.5 | J | 14 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | 頻率 | 13.56Mhz | ±3% |
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
RFID 標籤 PLH-043043 |