تفصیلات
| انلے | لیبل | |
| آئٹم نمبر | PIH016077 | PLH020081 |
| سائز | 16 x 77 mm(L x W) | 20 x 81 mm(L x W) |
| فریکوئنسی بینڈ | 13.56 MHz ±3% | |
| پڑھنے کی حد (ریڈر پر منحصر) |
Up to 3cm | |
| جانچنے والا ریڈر | PRH578 | |
| منتقلی کا اصول | passive | |
| اینٹینا سبسٹریٹ | PET | |
| اینٹینا مواد | تانبا | |
| لیبل کور کا مواد | - | چمکدار کاغذ (PP PEPA Paper) |
| ٹیوب کا مواد | ABS | |
| ٹیوب سائز | 3 Inch | |
| پیکج | 1000 pcs/roll , 4 roll/carton | |
| عملیاتی درجہ حرارت | -30°C ~ 75°C | |
| ذخیرہ درجہ حرارت | -20°C ~ 75°C | |
| ISO اسٹینڈرڈ | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC آئٹم | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※کوئی بھی IC قابل قبول ہے (حسبِ ضرورت) |
|
خصوصیات
ابعاد

| Inlay سائز کی معلومات (Unit:mm) | |||||
| X محور | Y محور | ||||
| مقام | سائز | رواداری | مقام | سائز | رواداری |
| A | 16 | ±0.2 | B | 77 | ±0.2 |
| C | 32 | ±0.3 | D | 80 | ±0.3 |
| E | 16 | ±0.2 | F | 1.5 | ±0.5 |
| G | 76.2 | ±0.5 | Frequency | 13.56Mhz | ±3% |
لیبل
| Label سائز کی معلومات (Unit:mm) | |||||
| X محور | Y محور | ||||
| مقام | سائز | رواداری | مقام | سائز | رواداری |
| A | 16 | ±0.2 | B | 77 | ±0.2 |
| C | 20 | ±0.2 | D | 81 | ±0.2 |
| E | 36 | ±1.5 | F | 100 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 16 | ±1.5 | J | 9.5 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | Frequency | 13.56Mhz | ±3% |
درخواستیں
- گاڑیوں کے انتظام، لاجسٹکس کے انتظام، گودام کے انتظام اور رسائی کنٹرول کے انتظام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کی عملی افادیت وسیع ہے۔
- معیار مستحکم ہے۔
- آسانی سے ٹریک اور منظم کیا جا سکتا ہے۔
- حسبِ ضرورت سروس۔
Product Inquiry
| تصویر | پروڈکٹ کا نام |
|---|---|
|
RFID لیبل PLH-020081 |