規格
| Inlay | Label | |
| Iteam number | PIH016077 | PLH020081 |
| Size | 16 x 77 mm(L x W) | 20 x 81 mm(L x W) |
| Frequency band | 13.56 MHz ±3% | |
| Read range (Depends on the reader) |
最遠可達 3cm | |
| Testing reader | PRH578 | |
| Transmission principle | 被動 | |
| Antenna substrate | PET | |
| Antenna material | 銅 | |
| Label Cover material | - | 光面紙 (PP PEPA Paper) |
| Tube material | ABS | |
| Tube size | 3 吋 | |
| Package | 1000 件/卷 , 4 卷/箱 | |
| Operating temperature | -30°C ~ 75°C | |
| Storage temperature | -20°C ~ 75°C | |
| ISO standard | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC item | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※任何 IC 均可接受 (可客製化) |
|
功能
尺寸

| Inlay 尺寸資訊(單位:mm) | |||||
| X 軸 | Y 軸 | ||||
| 位置 | 尺寸 | 公差 | 位置 | 尺寸 | 公差 |
| A | 16 | ±0.2 | B | 77 | ±0.2 |
| C | 32 | ±0.3 | D | 80 | ±0.3 |
| E | 16 | ±0.2 | F | 1.5 | ±0.5 |
| G | 76.2 | ±0.5 | 頻率 | 13.56Mhz | ±3% |
標籤
| 標籤尺寸資訊(單位:mm) | |||||
| X 軸 | Y 軸 | ||||
| 位置 | 尺寸 | 公差 | 位置 | 尺寸 | 公差 |
| A | 16 | ±0.2 | B | 77 | ±0.2 |
| C | 20 | ±0.2 | D | 81 | ±0.2 |
| E | 36 | ±1.5 | F | 100 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 16 | ±1.5 | J | 9.5 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | 頻率 | 13.56Mhz | ±3% |
應用程式
- 可用於車輛管理、物流管理、倉庫管理、門禁管理,並具有廣泛的實用性。
- 品質穩定。
- 便於追蹤與管理。
- 提供客製化服務。
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
RFID 標籤 PLH-020081 |