Especificaciones
| Inlay | Etiqueta | |
| Número de Iteam | PIH016077 | PLH020081 |
| Tamaño | 16 x 77 mm(L x W) | 20 x 81 mm(L x W) |
| Banda de frecuencia | 13.56 MHz ±3% | |
| Rango de lectura (Depende del lector) |
Hasta 3cm | |
| Lector de prueba | PRH578 | |
| Principio de transmisión | pasivo | |
| Sustrato de la antena | PET | |
| Material de la antena | Cobre | |
| Material de la cubierta de la etiqueta | - | Papel brillante (PP PEPA Paper) |
| Material del tubo | ABS | |
| Tamaño del tubo | 3 pulgadas | |
| Embalaje | 1000 pcs/rollo , 4 rollos/cartón | |
| Temperatura de operación | -30°C ~ 75°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 75°C | |
| Estándar ISO | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| Tipo de IC | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※Any IC is acceptable (customizable) |
|
Características
Dimensiones

| Información del tamaño del Inlay (Unidad:mm) | |||||
| Eje X | Eje Y | ||||
| Posición | Tamaño | Tolerancia | Posición | Tamaño | Tolerancia |
| A | 16 | ±0.2 | B | 77 | ±0.2 |
| C | 32 | ±0.3 | D | 80 | ±0.3 |
| E | 16 | ±0.2 | F | 1.5 | ±0.5 |
| G | 76.2 | ±0.5 | Frecuencia | 13.56Mhz | ±3% |
Label
| Información del tamaño del Label (Unidad:mm) | |||||
| Eje X | Eje Y | ||||
| Posición | Tamaño | Tolerancia | Posición | Tamaño | Tolerancia |
| A | 16 | ±0.2 | B | 77 | ±0.2 |
| C | 20 | ±0.2 | D | 81 | ±0.2 |
| E | 36 | ±1.5 | F | 100 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 16 | ±1.5 | J | 9.5 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | Frecuencia | 13.56Mhz | ±3% |
Aplicaciones
- Se puede usar para la gestión de vehículos, la gestión logística, la gestión de almacenes y la gestión de control de acceso, y tiene una amplia aplicabilidad.
- Calidad estable.
- Fácil de rastrear y gestionar.
- Servicio personalizado.
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Etiqueta RFID PLH-020081 |