مشخصات
| پروڈکٹ | RFID HF Label |
| آئٹم نمبر | PLH-033024 |
| سائز | 33 x 24 mm(L x W) |
| فریکوئنسی بینڈ | 13.56 MHz ±3% |
| پڑھنے کی حد (ریڈر پر منحصر) |
5cm تک |
| جانچنے والا ریڈر | PRH578 |
| ٹرانسمیشن کا اصول | passive |
| اینٹینا سبسٹریٹ | PET |
| اینٹینا کا مواد | Copper |
| لیبل کور کا مواد | چمکدار کاغذ (PP PEPA Paper) |
| ٹیوب کا مواد | ABS |
| ٹیوب کا سائز | 3 Inch |
| پیکج | 1000 pcs/roll , 4 roll/carton |
| عملیاتی درجہ حرارت | -30°C ~ 75°C |
| ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت | -20°C ~ 75°C |
| ISO معیار | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 |
| IC آئٹم | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※کوئی IC قابل قبول ہے (حسبِ ضرورت) |
خصوصیات
ابعاد

| Inlay سائز کی معلومات (Unit:mm) | |||||
| X axis | Y axis | ||||
| مقام | سائز | رواداری | مقام | سائز | رواداری |
| A | 29 | ±0.2 | B | 20 | ±0.2 |
| C | 38 | ±0.3 | D | 40 | ±0.3 |
| E | 12.5 | ±0.25 | F | 10 | ±0.5 |
| G | 4 | ±0.1 | H | 4 | ±0.1 |
| I | 76.2 | ±0.5 | Frequency | 13.56Mhz | ±3% |
لیبل

| Label سائز کی معلومات (Unit:mm) | |||||
| X axis | Y axis | ||||
| مقام | سائز | رواداری | مقام | سائز | رواداری |
| A | 29 | ±0.2 | B | 20 | ±0.2 |
| C | 33 | ±0.2 | D | 24 | ±0.2 |
| E | 42 | ±1.5 | F | 50 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 9 | ±1.5 | J | 13 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | Frequency | 13.56Mhz | ±3% |
درخواستیں
- کار کے انتظام، لاجسٹکس کے انتظام، گودام کے انتظام، رسائی کنٹرول کے انتظام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کی عملی افادیت وسیع ہے۔
- معیار مستحکم۔
- آسانی سے ٹریک اور منظم کیا جا سکتا ہے۔
- حسبِ ضرورت سروس۔
Product Inquiry
| تصویر | پروڈکٹ کا نام |
|---|---|
|
RFID لیبل PLH-033024 |