تفصیلات
| آپریٹنگ فریکوئنسی | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz | |
|---|---|---|
| ٹیسٹ شدہ ریڈ رینج | 10 cm | |
| ٹیسٹ کیا گیا ریڈر | 1PRU258A0R2 | |
| پاور سورس | Passive | |
| ٹرانسمیشن اصول | HDX(Half Duplex) | |
| ISO معیار | ISO 18000-6C | |
| EPC-C1G2 | ||
| IC | ALIEN H3 / ALIEN H9 Monza 4E / Monza R6 / Monza 730 / NXP U Code 7 / NXP U Code 8 |
|
| IC میموری (Bits) | 800 | |
| EPC میموری (Bits) | 96 | |
| پروگرامنگ سائیکلز | 10000000 | |
| فنکشنلٹی | Read / Write | |
| EPC-وسیع شدہ درجہ حرارت | -40°C ~ +200°C | |
| Antenna material | Copper | |
| واٹر پروف | IP66 | |
| سائز | 12φ x 2 mm | |
| واشنگ سائیکلز | More than 200 times | |
| مواد | Nylon | |
خصوصیات
- پانی سے محفوظ اور دھونے کے قابل.
- ہلکی اور دلکش ظاہری شکل.
- لباس/کپڑوں کو آسانی سے ٹریک کیا جا سکتا ہے.
- وسیع طور پر قابلِ استعمال.
Product Inquiry
| تصویر | پروڈکٹ کا نام |
|---|---|
|
RFID لانڈری ٹیگ (UHF) PTUW7-A |