Spezifikationen
| Betriebsfrequenz | 860 ~ 868 MHz; 902 ~ 928 MHz | |
|---|---|---|
| Getestete Lesereichweite | 10 cm | |
| Getesteter Reader | 1PRU258A0R2 | |
| Stromquelle | Passiv | |
| Übertragungsprinzip | HDX(Half Duplex) | |
| ISO-Standard | ISO 18000-6C | |
| EPC-C1G2 | ||
| IC | ALIEN H3 / ALIEN H9 Monza 4E / Monza R6 / Monza 730 / NXP U Code 7 / NXP U Code 8 |
|
| IC-Speicher (Bits) | 800 | |
| EPC-Speicher (Bits) | 96 | |
| Programmierzyklen | 10000000 | |
| Funktion | Lesen / Schreiben | |
| EPC - erweiterter Temperaturbereich | -40°C ~ +200°C | |
| Antennenmaterial | Kupfer | |
| Wasserdicht | IP66 | |
| Größe | 12φ x 2 mm | |
| Waschzyklen | Mehr als 200 Mal | |
| Material | Nylon | |
Funktionen
- Wasserdicht und waschbar.
- Leichtes und niedliches Erscheinungsbild.
- Einfaches Nachverfolgen von Kleidung/Stoffen.
- Vielseitig einsetzbar.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RFID Wäscheetikett (UHF) PTUW7-A |