仕様
| 動作周波数 | 860 ~ 868 MHz; 902 ~ 928 MHz | |
|---|---|---|
| テスト読取距離 | 10 cm | |
| テストリーダー | 1PRU258A0R2 | |
| 電源 | Passive | |
| 伝送方式 | HDX(Half Duplex) | |
| ISO規格 | ISO 18000-6C | |
| EPC-C1G2 | ||
| IC | ALIEN H3 / ALIEN H9 Monza 4E / Monza R6 / Monza 730 / NXP U Code 7 / NXP U Code 8 |
|
| ICメモリ(Bits) | 800 | |
| EPCメモリ(Bits) | 96 | |
| プログラミングサイクル | 10000000 | |
| 機能 | Read / Write | |
| EPC拡張温度 | -40°C ~ +200°C | |
| アンテナ材料 | 銅 | |
| 防水 | IP66 | |
| サイズ | 12φ x 2 mm | |
| 洗濯回数 | 200回以上 | |
| 材質 | ナイロン | |
機能
- 防水で洗濯可能。
- 軽くて可愛い外観。
- 衣類/布を簡単に追跡可能。
- 幅広く使用可能。
製品問い合わせ
| 画像 | 商品名 |
|---|---|
|
RFID ランドリータグ (UHF) PTUW7-A |