規格
| 頻率 | NA: 902~928 MHz Eu: 865~868 MHz Tw: 922~928 MHz |
|
|---|---|---|
| 介面 | Wiegand 34/26 | |
| RS-485 | ||
| ISO 標準 | EPC C1G2 | |
| ISO 18000-6C | ||
| 電源供應 | DC 12V~24V | |
| 讀取距離 | 3 m | |
| 尺寸 | 140 x 86 x 21 mm(L x W x H) | |
| 功能 | 可同時讀取多個標籤。 | |
| 使用容量 | 6K | |
| 記錄容量 | 12K | |
功能
優點:
1. 更長的讀取距離。
2. 更高的資料傳輸速率。
3. 這些介面允許 module 與外部裝置,例如 computers、microcontrollers 或 network servers,進行通訊。
應用程式
1. 供應鏈管理
2. 庫存管理
3. 存取控制
4. 資產追蹤
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
RFID UHF 讀取器 PRU-14 |