Especificaciones
| Frecuencia | NA: 902~928 MHz Eu: 865~868 MHz Tw: 922~928 MHz |
|
|---|---|---|
| Interfaz | Wiegand 34/26 | |
| RS-485 | ||
| Estándar ISO | EPC C1G2 | |
| ISO 18000-6C | ||
| Fuente de alimentación | DC 12V~24V | |
| Distancia de lectura | 3 m | |
| Tamaño | 140 x 86 x 21 mm(L x W x H) | |
| Función | Puede leer múltiples etiquetas simultáneamente. | |
| Capacidad de uso | 6K | |
| Capacidad registrada | 12K | |
Características
Ventajas:
1. Alcances de lectura más largos.
2. Mayores tasas de transferencia de datos.
3. Estas interfaces permiten que el módulo se comunique con dispositivos externos como computadoras, microcontroladores o servidores de red.
Aplicaciones
1. Gestión de la cadena de suministro
2. Gestión de inventarios
3. Control de acceso
4. Seguimiento de activos
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Lector RFID UHF PRU-14 |