仕様
| 周波数 | NA: 902~928 MHz Eu: 865~868 MHz Tw: 922~928 MHz |
|
|---|---|---|
| インターフェース | Wiegand 34/26 | |
| RS-485 | ||
| ISO規格 | EPC C1G2 | |
| ISO 18000-6C | ||
| 電源 | DC 12V~24V | |
| 読み取り距離 | 3 m | |
| サイズ | 140 x 86 x 21 mm(L x W x H) | |
| 機能 | 複数のタグを同時に読み取ることができます。 | |
| 使用容量 | 6K | |
| 記録 容量 | 12K | |
機能
利点:
1. より長い read ranges.
2. より高い data transfer rates.
3. これらの interfaces により、module は computers、microcontrollers、または network servers などの外部デバイスと通信できます.
アプリケーション
1. サプライチェーン管理
2. 在庫管理
3. アクセス制御
4. 資産追跡
製品問い合わせ
| 画像 | 商品名 |
|---|---|
|
RFID UHF Reader PRU-14 |