تفصیلات
| فریکوئنسی | NA: 902~928 MHz Eu: 865~868 MHz Tw: 922~928 MHz |
|
|---|---|---|
| انٹرفیس | Wiegand 34/26 | |
| RS-485 | ||
| ISO معیار | EPC C1G2 | |
| ISO 18000-6C | ||
| بجلی کی فراہمی | DC 12V~24V | |
| پڑھنے کی دوری | 3 m | |
| سائز | 140 x 86 x 21 mm(L x W x H) | |
| فنکشن | ایک ہی وقت میں متعدد ٹیگز پڑھ سکتا ہے۔ | |
| استعمال کی گنجائش | 6K | |
| ریکارڈ شدہ گنجائش | 12K | |
خصوصیات
فوائد:
1. زیادہ طویل read ranges.
2. زیادہ data transfer rates.
3. یہ interfaces module کو external devices جیسے کہ computers، microcontrollers، یا network servers کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی اجازت دیتے ہیں.
درخواستیں
1. زنجیرِ رسد کا انتظام
2. ذخائر کا انتظام
3. رسائی کنٹرول
4. اثاثوں کا تعاقب
Product Inquiry
| تصویر | پروڈکٹ کا نام |
|---|---|
|
RFID UHF Reader PRU-14 |