Spécifications
| Fréquence | NA: 902~928 MHz Eu: 865~868 MHz Tw: 922~928 MHz |
|
|---|---|---|
| Interface | Wiegand 34/26 | |
| RS-485 | ||
| Norme ISO | EPC C1G2 | |
| ISO 18000-6C | ||
| Alimentation | DC 12V~24V | |
| Distance de lecture | 3 m | |
| Dimensions | 140 x 86 x 21 mm(L x W x H) | |
| Fonction | Peut lire plusieurs tags simultanément. | |
| Capacité d'utilisation | 6K | |
| Capacité enregistrée | 12K | |
Fonctionnalités
Avantages:
1. Portées de lecture plus longues.
2. Taux de transfert de données plus élevés.
3. Ces interfaces permettent au module de communiquer avec des appareils externes tels que des ordinateurs, des microcontrôleurs ou des serveurs réseau.
Applications
1. Gestion de la chaîne d'approvisionnement
2. Gestion des stocks
3. Contrôle d'accès
4. Suivi des actifs
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
Lecteur RFID UHF PRU-14 |