Spezifikationen
| Frequenz | NA: 902~928 MHz Eu: 865~868 MHz Tw: 922~928 MHz |
|
|---|---|---|
| Schnittstelle | Wiegand 34/26 | |
| RS-485 | ||
| ISO-Standard | EPC C1G2 | |
| ISO 18000-6C | ||
| Stromversorgung | DC 12V~24V | |
| Leseabstand | 3 m | |
| Größe | 140 x 86 x 21 mm(L x W x H) | |
| Funktion | Kann mehrere Tags gleichzeitig lesen. | |
| Nutzkapazität | 6K | |
| Gespeicherte Kapazität | 12K | |
Funktionen
Vorteile:
1. Längere Lesereichweiten.
2. Höhere Datenübertragungsraten.
3. Diese Schnittstellen ermöglichen es dem Modul, mit externen Geräten wie Computern, Mikrocontrollern oder Netzwerkservern zu kommunizieren.
Anwendungen
1. Lieferkettenmanagement
2. Bestandsverwaltung
3. Zugriffskontrolle
4. Anlagenverfolgung
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RFID UHF Reader PRU-14 |