功能
| Frequency | 13.56 MHz | |
|---|---|---|
| Testing reader | PRH578 | |
| Size | 66 x 40.5 mm(長 x 寬) | |
| Weight | 0.5 g ± 0.1 g | |
| Coil thickness | 2 mm ± 0.1 | |
| Operating temperature | -20°C ~ +85°C | |
| Storage temperature | 0°C ~ +70°C | |
| Package | 視標籤而異 | |
| IC ITEM | Mifare S50 | |
| Mifare S50 UID 7 Byte | ||
| Mifare S70 | ||
| Mifare Ultralight | ||
| I-Code SLI | ||
| I-Code SLI-S | ||
| I-Code EPC | ||
| Tag-it Plus | ||
| Tag-it Pro | ||
- RFID 接近卡線圈。
- 銅材質。
- 尺寸與形狀可客製化。
- 可搭配不同晶片,例如 I CODE II 或 Mifare S50。
功能
尺寸

產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
HF coil+COB POH03A |