規格
| 工作頻率 | 860 ~ 868 MHz; 902 ~ 928 MHz |
|---|---|
| 測試讀取範圍 | 7~10 M |
| 測試讀取器 | AWID_TLR300 (EPC+TID) |
| 電源 | 被動 |
| 傳輸原理 | HDX (半雙工) |
| ISO 標準 | ISO 18000-6C |
| EPC-C1G2 | |
| IC (晶片) | Monza 4E / Monza R6 / ALIEN H3 / ALIEN H9 / NXP U Code 8 / NXP U Code 9 |
| IC 記憶體(Bits) | 800 |
| EPC 記憶體(Bits) | 96 |
| TID 記憶體(Bits) | 96 |
| 寫入循環次數 | 100000 |
| 功能 | 讀取 |
| 寫入 | |
| EPC 延伸溫度範圍 | -30 ℃ ~ +80 ℃ |
| 天線材質 | 銅 |
| 包裝 | 1000 個/卷 |
| 4 卷 / 箱 | |
| 防水等級 | IP66 |
| 標籤尺寸 | 75 x 25 mm |
應用
- 用於機車頭燈。
- E 標籤:電子收費。
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
機車頭燈標籤 PLU-025075 |