規格
| 頻段 | 13.56 MHz | |
|---|---|---|
| 讀取距離 | 最遠可達 8cm (depend on Tag) | |
| 主機介面 | UART | |
| Wiegand | ||
| RS-232 | ||
| RS-485 | ||
| BLE | ||
| WiFi (可選) | ||
| ISO 標準 | ISO-14443A/B/C | |
| ISO-15693 | ||
| 調變方式 | ASK | |
| FSK | ||
| PSK | ||
| 傳輸速率 | 雙向最高可達 848 Kbit/s | |
| UART 資料速率 | 57600, N, 8, 1(可自訂) | |
| 輸入電壓範圍 | DC 12V | |
| UART 介面電壓 | DC 3.3 V | |
| 電流消耗(Dynamic Mode) | 93 mA | |
| 電流消耗(Standby) | 4 mA | |
| 工作溫度 | -30℃ to +75℃ | |
| 尺寸 | 117 x 76 x 20mm(L x W x H) | |
- UART 介面。
- Wiegand,RS-232,RS-485,BLE,WiFi 可選配。
- 可讀寫。
- 資料傳輸可自訂。
功能
1. 支援:這些介面允許模組與外部裝置通訊,例如電腦(Windows 10/11)、微控制器或網路伺服器。
2. 支援 IC:Mifare standard series、Mifare desfire series、I-Code series、NFC series。
3. 功能:HF RFID reader 可能包含安全功能,例如加密與驗證,以防止未經授權的存取或資料竄改。
4. 優勢:HF RFID readers 在各行各業中扮演關鍵角色,促成高效率且自動化的識別與追蹤流程。
介面
產品編號 |
PRH578R | PRH578U | PRH578I | PRH578W |
介面 |
UART | USB | I2C | Wiegand |
產品編號 |
PRH578B | PRH578D | PRH578L | PRH578F |
介面 |
RS232 | RS485 | BLE | WIFI |
支援
| 標準 | 製造商/標籤品牌 | UID | 讀取 | 寫入 |
| ISO 15693 | I-Code series | Y | Y | Y |
| TiTag series | Y | Y | Y | |
| Suitable ISO 15693 series | Y | Y | Y | |
| ISO 14443A | NFC series | Y | Y | Y |
| Mifare standard series | Y | Y | Y | |
| Mifare desfire series | Y | Y | Y | |
| Mifare Ultralight series | Y | Y | Y | |
| Mifare Plus series | Y | Y | Y | |
| Suitable ISO 14443A series | Y | Y | Y | |
| ISO 14443B | ATMEL series | Y | Y | Y |
應用程式
1. 存取管理
2. 存取控制
3. 資產追蹤
4. 庫存管理
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
RFID HF Reader - UART PRH-578R |