規格
| 頻率 | 13.56 MHz | ||
|---|---|---|---|
| 測試讀卡器 | PRH578 | ||
| 型號 | PTH07LEA | PTH07LLA | PTH07LLP |
| 尺寸 | Φ20 mm | Φ30 mm | Φ30 mm |
| 孔徑 | Φ3 mm | Φ3 mm | Φ3 mm |
| 厚度 | 3 mm | 3.3 mm | 2.1 mm |
| 重量 | 2.45 g | 3 g | 2.75 g |
| 讀取距離 | 3 cm(min) | 5 cm(min) | 5 cm(min) |
| 顏色 | 黑色(可客製顏色) | ||
| 材質 | ABS | PPL | |
| 工作溫度 | -20℃ ~ +70℃ | -20℃ ~ +200℃ | |
| 儲存溫度 | 0°C ~ +70°C | 0°C ~ +70°C | |
| 防水等級 | IP68 | ||
| 製程 | Secondary Penetration Injection Molding | ||
| 包裝 | 10 個 / 包 | ||
| 10 包 / 盒 | |||
| 20 盒 / 箱 | |||
| ISO 標準 | ISO 14443A / ISO 14443B | ||
| ISO 15693 | |||
| IC 項目 | MSR3200 | ||
| I-Code SLI | |||
| I-Code SLI-S | |||
| I-Code EPC | |||
| EM4233 | |||
| ST LRI2K | |||
| TI Tag-it HF-I Standard | |||
| Mifare S50 | |||
| Mifare S50 UID 7 Byte | |||
| Mifare S70 | |||
| Mifare Ultralight | |||
| Mifare desfire | |||
| Mifare desfire2K | |||
| Mifare desfire8K | |||
| Mifare plus | |||
功能

LASER CARVING
Laser carving 是一項新的客製化服務。只要提供圖片與雕刻規格,我們即可使用 laser technology 為您製作所需的圖案或編號。(不支援單色或漸層顏色)

INKJET PRINTING
使用 inkjet printer,我們可以在卡片與吊牌上印製 UID/識別號碼。可提供客製或標準印刷服務。

COLOR PRINTING
圖稿或平面設計將由客戶提供 (*.AI、*.CDR、*.JPG),我們會負責印刷與製作。(任何細節將於製作前討論。)

OTHER
Tag 尺寸、顏色與頻率皆可客製化。
應用程式
- 存取控制安全標籤。
- 出勤 / 存取控制。
- RFID 標籤。

檢查點應用
使用 RFID 標籤於貨物安全與物流管理,是 RFID 在現實世界中的另一項強大應用,例如在執法區域的檢查點。

製程管理
RFID 非常適合用於物流管理。透過 RFID 的應用,使用者可以在物流管理中追蹤製造零件、零件來源、零件編號、產線、生產 QC 流程、缺陷控制等追蹤功能。

動物管理
使用 RFID 動物識別標籤與標示,提供具成本效益、節省時間且可擴充的動物管理解決方案。