規格
| 頻率 | 13.56 MHz | ||
|---|---|---|---|
| 測試讀卡機 | PRH578 | ||
| 尺寸 | Φ15 mm | Φ25 mm | Φ30 mm |
| 厚度 | 1.9 mm | 0.67 mm | 0.33 mm |
| 重量 | 0.3 g | 0.4 g | 0.6 g |
| 材質 | PU / PET | PU / PET | PU / PET |
| 讀取距離 | 3 cm | 4 cm | 5 cm |
| 顏色 | Transparent | ||
| 操作溫度 | -20°C ~ +70°C | ||
| 儲存溫度 | 0°C ~ +70°C | ||
| IC 型號 | MSR3200 | ||
| I-Code SLI | |||
| I-Code SLI-S | |||
| I-Code EPC | |||
| EM4233 | |||
| ST LRI2K | |||
| TI Tag-it HF-I Standard | |||
| Mifare S50 | |||
| Mifare S50 UID 7 Byte | |||
| Mifare S70 | |||
| Mifare Ultralight | |||
| Mifare desfire | |||
| Mifare desfire2K | |||
| Mifare desfire8K | |||
| Mifare plus | |||
- 門禁標籤
功能

LASER CARVING
Laser carving 是全新的客製化服務。只要提供圖片與雕刻規格,我們即可以雷射技術製作您想要的圖案或編號。(不提供單色與漸層色)

INKJET PRINTING
使用 inkjet 印表機,我們可以在卡片與標籤上列印 UID/identification number。可提供客製或標準列印。

COLOR PRINTING
由客戶提供 artwork 或 graphic design(*.AI、*.CDR、*.JPG),我們將依此印刷與製造。(任何細節將在製造前討論)

OTHER
標籤尺寸、顏色與頻率均可客製化。
應用程式

RFID CARD 與 THE DUAL BAND INTEGRATEDCAR ENTERANCE CONTROL
透過使用 proximity reader 與 remote control 來監控並識別停車場或建築物的出入。RFID 也適用於車輛安全停車出入、識別與監控。