規格
| 工作頻率 | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
|---|---|
| 測試讀取距離 | 7~10 M |
| 測試讀卡器 | AWID_TLR3000(EPC+TID) |
| 供電來源 | 無源 |
| 傳輸原理 | HDX (半雙工) |
| ISO 標準 | ISO 18000-6C |
| EPC-C1G2 | |
| IC | Monza 4E / Monza R6 / ALIEN H3 / ALIEN H9 / NXP U Code 8 / NXP U Code 9 |
| IC 記憶體(位元) | 800 |
| EPC 記憶體(位元) | 96 |
| TID 記憶體(位元) | 96 |
| 寫入次數 | 100000 |
| 功能 | 讀取 |
| 寫入 | |
| EPC 延伸溫度 | -30 ℃ ~ +80 ℃ |
| 天線材質 | 銅 |
| 尺寸(天線) | 70 x 20 x 1.2 mm |
應用
- 車輛標籤。
- 電子標籤:E toll。
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
超高頻射頻識別 內嵌件與標籤 PIU-020070 |