Especificaciones
| Incrustación | Etiqueta | |
| Frecuencia | 13.56 MHz ±3% | |
|---|---|---|
| Tamaño | Φ 16 mm | Φ 20 mm |
| Principio de transmisión | Pasivo | |
| Sustrato de la antena | PET | |
| Material de la antena | Cobre | |
| Material de la cubierta de la etiqueta | Papel brillante (PP PEPA Paper) | |
| Material del tubo | ABS | |
| Tamaño del tubo | 3 pulgadas | |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +80℃ | -20℃ ~ +75℃ |
| Temperatura de almacenamiento | 0℃ ~ +70℃ | 0℃ ~ +70℃ |
| Embalaje | 1000 piezas / rollo | |
| 4 rollos / caja | ||
| Norma ISO | ISO 14443A | |
| Elemento IC | NTag203 144 byte | |
| NTag213 144 byte | ||
| NTag215 504 byte | ||
| NTag216 888 byte | ||
| NTag210 48byte | ||
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
NFC PLH020 PLH020 |