Especificaciones
| Banda de frecuencia | Banda de 13.56 MHz |
| Tamaño | 28 Φmm |
| Rango de lectura | Hasta 5 cm (Depende del lector) |
| Lector de prueba | PRH578 |
| Peso de la etiqueta | 2.3 g |
| Material | PVC + Poly |
| Interfaz | NFC type 2 |
| Número de serie | 7 byte UID |
| Color | Color personalizado disponible |
| Número de lecturas de la memoria EEPROM | Aproximadamente 10 millones de veces |
| Retención de la memoria EEPROM | Aproximadamente 10 años |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 60°C |
| Establecer una contraseña | Sí |
| Paquete | 50 pcs / caja 20 cajas / cartón |
| Anti-colisión | Verdadero |
| Memoria | 144 Byte,512 Byte,1K Byte |
| Estándar ISO | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 |
| IC ITEM | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series / NFC series / ST25T series |
Tabla de formato
| Tabla de formato (H=HEX,D=DEC) | |
| Formato de codificación | Número |
| 6H8D | 05492794 |
| 8H10D | 0022270010 |
| WEG24 | 083,53306 |
| WEG32 | 00339,53306 |
| 10H10D | 4446779450 |
| 10H14D | 00064446779450 |
| 8H | 0153D03A |
| 10H | 0F-0153D03A |
| 12H | 07215230* |
| 65535- WEG24 cinco cifras en la parte posterior |
12229 |
Si desea personalizar, por favor proporciónenos el archivo AI.
Características
Proyectos personalizados

LASER CARVING
Laser carving es el nuevo servicio de personalización. Con las imágenes proporcionadas y las especificaciones de grabado, podemos crear la imagen o el número deseado mediante tecnología láser. (No están disponibles los colores sólidos ni los degradados)

INKJET PRINTING
Utilizando una impresora inkjet, podemos imprimir el UID/número de identificación en la tarjeta y la etiqueta. Están disponibles tanto la impresión personalizada como la estándar.

COLOR PRINTING
El Artwork o diseño gráfico será proporcionado por el cliente (*.AI、*.CDR、*.JPG), y nosotros lo imprimiremos y fabricaremos. (Cualquier detalle adicional se discutirá antes de la fabricación).

OTHER
El tamaño de la etiqueta、los colores y la frecuencia pueden personalizarse.
Aplicaciones
- Dispositivos/aparatos de activación NFC
- Emparejamiento Bluetooth
- Configuración de Wi-Fi
- Póster inteligente
- Juguetes
- Etiqueta/pegatina anti-manipulación
Dimensiones

Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
NFCTag PCH16I PCH-16I |