Especificaciones
| Producto | RFID HF Label | |
| Número de artículo | PLH-045075 | |
| Tamaño | 45 x 75 mm(L x W) | |
| Banda de frecuencia | 13.56 MHz | |
| Sustrato de la antena | PET | |
| Material de la antena | aluminum | |
| Embalaje | 2000 piezas/rollo , 4 rollos/cartón | |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 60°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 75°C | |
| Norma ISO | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| Tipo de IC | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※Cualquier IC es aceptable (personalizable) |
|
Características

| Información de tamaño del Inlay | (Unidad:mm) | ||||
| Posición | Tamaño | Tolerancia | Posición | Tamaño | Tolerancia |
| A | 45 | ± 0.2 | D | 6.5 | ± 0.2 |
| B | 75 | ± 0.2 | E | 59 | ± 0.2 |
| C | 12 | ± 0.2 | |||
Aplicaciones
- Puede utilizarse para la gestión de vehículos, la gestión logística, la gestión de almacenes, la gestión de control de acceso, y tiene una amplia practicidad.
- Calidad estable.
- Fácil de rastrear y gestionar.
- Servicio personalizado.
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Etiqueta RFID PLH-045075 |