Spécifications
| Bande de fréquence | 134.2 KHz | |
|---|---|---|
| Portée de lecture | 10 ~ 15 cm | |
| Lecteur de test | PRL288 | |
| Norme ISO | ISO 11784/11785 | |
| Mémoire | 1360 bits | |
| Transmission | Semi-duplex | |
| Modulation |
FSK (modulation par déplacement de fréquence) |
|
| Prise en charge | SEMI E144-0312 | |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ +85°C | |
| Dimensions | 32.2 x 3.83 mm(L x l) | |
| Matériau | Verre | |
| Applications |
1.Suivi des porte-plaquettes 2. Gestion de l'accès aux données 3.Industrie des semi-conducteurs |
|
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
Étiquette en verre 1PTL-Q7-Q3R8032 |