Especificaciones
| Banda de frecuencia | 134.2 KHz | |
|---|---|---|
| Rango de lectura | 10 ~ 15 cm | |
| Lector de prueba | PRL288 | |
| Norma ISO | ISO 11784/11785 | |
| Memoria | 1360 bits | |
| Transmisión | Semidúplex | |
| Modulación |
FSK (modulación por desplazamiento de frecuencia) |
|
| Compatibilidad | SEMI E144-0312 | |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ +85°C | |
| Tamaño | 32.2 x 3.83 mm(L x A) | |
| Material | Vidrio | |
| Aplicación |
1.Seguimiento de portadores de obleas 2. Gestión de acceso a datos 3.Industria de semiconductores |
|
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Etiqueta de vidrio 1PTL-Q7-Q3R8032 |