Technische Daten
| Frequenzband | 134.2 KHz | |
|---|---|---|
| Lesereichweite | 10 ~ 15 cm | |
| Testleser | PRL288 | |
| ISO-Norm | ISO 11784/11785 | |
| Speicher | 1360 Bit | |
| Übertragung | Halbduplex | |
| Modulation |
FSK (Frequenzumtastung) |
|
| Unterstützung | SEMI E144-0312 | |
| Betriebstemperatur | -25°C ~ +85°C | |
| Größe | 32.2 x 3.83 mm(L x B) | |
| Material | Glas | |
| Anwendung |
1.Wafer-Träger-Verfolgung 2. Datenzugriffsverwaltung 3.Halbleiterindustrie |
|
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
Glasetikett 1PTL-Q7-Q3R8032 |