Spécifications
| Fréquence |
315MHz (Peut être personnalisé) 320MHz (Par défaut) |
|
|---|---|---|
| Code | Code de saut | |
| Tension d'alimentation | DC 12 V | |
| Courant de consommation | 25mA max. | |
| Dimensions | 68 x 35 x 14 mm(L x l x H) | |
| Pile | 12V / 23A | |
| Interrupteur d'alimentation | Oui | |
| Canal de fréquence | Réglage de fréquence | |
| Matériau | ABS | |
| Couleur |
Noir, Rouge, Bleu ,Vert (Peut être personnalisé) |
|
| Boutons | 4 et 5 | |
| Température de fonctionnement | -20℃ ~ +50℃ | |
| Température de stockage | 0℃ ~ +70℃ | |
| Matériau du porte-clés | Acier、Fer、Alliage de zinc | |
| Poids du porte-clés | 8g | |
| Poids | 35g | |
- Convient uniquement pour RH268R, la fréquence de RH268R doit être la même que celle de la télécommande.
Applications
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
Récepteur de moteur de volet roulant RH268TA |
